一、初试
1、初试时间:专业科目一(笔试) 2019年3月12日 上午9:00-12:00
2、考试科目:以准考证上考试科目为准。
3、准考证领取:原则上考生须于2019年3月11日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)到我院A区三楼7排处领取准考证;不提供邮寄,如需代领请提交双方签名的书面授权书。
4、考试地点:深圳市南山区西丽学苑大道1068号中国科学院深圳先进技术研究院F栋15楼。
5、初试结果:13日晚22:00公布进入复试的考生名单。(初试合格方可进入复试环节,按照初始成绩排名确定名单)。
6、考试要求:携带身份证和准考证原件
(1)全部考试时间总计180分钟,考试2小时后方可提前交卷。考试结束前10分钟不得再提前交卷。
(2)考生需掌握好在答题卡Ⅱ/答题纸上书写字体的大小,考试期间不再增发空白答题纸张。
(3)每名考生只有一份试题、以及相应的答题纸。所有试题的答案必须填涂(填写)在对应的答题纸上,写在试卷或草稿纸等其它地方无效。
(4)姓名、考生编号和培养单位名称必须用黑色钢笔或签字笔书写。
(5)考试终了时间到,考生须立即停止答题,听候监考人员指令,否则按违规论处。考生不得将考场所发物品带离考场。
(6)部分科目考试可携带便携计算器,具体要求请查看现场考试须知。
二、复试
复试时间预计在2019年3月14日,具体要求及相关安排请留意后续通知,如有变化以后续通知为准。
硕转博须参加复试,包括英语笔试和面试(无笔试安排的学科组,则在面试中考核英语)。
三、体检
所有参加复试的考生均须参加身体健康检查。(3月13日-3月17日任意一天上午,可提前预约)体检标准参照教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)和教育部办公厅、卫生部办公厅印发的《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅[2010]2号)实施。
体检项目:
1.空腹(携带身份证和证件照片,费用自理);
2.体检项目必须包括:一般常规检查、胸透、心电图、转氨酶检测;
3.体检后,请将体检表和发票交到西丽医院(五号窗口),研究生办统一领取体检报告;
4. 医院地址:西丽医院体检科(西丽文苑路3号)(请自行前往)
5. 体检预约:微信关注公众号“南方科技大学医院”,点击“预约挂号”-“西丽体检科”-“入职体检”,进行预约。
四、联系方式
联系人:徐老师
联系电话:0755-86392092
联系邮箱:yjsb@siat.ac.cn
联系地址:深圳市南山区西丽大学城学苑大道1068号中国科学院深圳先进技术研究院 A座3楼 教育处研究生办。
各学科组联系人:
计算机组:王诗诗 0755-86392300 ss.wang1@siat.ac.cn
控制组:陈喆烨 0755-86392193 zy.chen@siat.ac.cn
生物组:阳歆 0755-86134099 xin.yang@siat.ac.cn
生医工和电子组:王亭 0755-86392249 ting.wang@siat.ac.cn
化学材料组:高颖波 0755-86585237 yb.gao1@siat.ac.cn
附件1 2019年学术审查通过名单
考生编号 | 考生姓名 | 证件号码 | 报考专业名称 | 业务课一名称 | 考试方式 |
144309117700001 | 张*彤 | ***************325 | 物理化学 | 物理化学 | 普通招考 |
144309117700002 | 司*晖 | ***************018 | 物理化学 | 物理化学 | 普通招考 |
144309117700003 | 宋*军 | ***************266 | 物理化学 | 物理化学 | 普通招考 |
144309117700004 | 成* | ***************769 | 物理化学 | 物理化学 | 普通招考 |
144309117700005 | 李*艳 | ***************429 | 物理化学 | 物理化学 | 普通招考 |
144309117700006 | 郝*智 | ***************012 | 物理化学 | 物理化学 | 普通招考 |
144309117700007 | 单* | ***************172 | 物理化学 | 物理化学 | 普通招考 |
144309117700008 | 苏*莹 | ***************527 | 物理化学 | 物理化学 | 普通招考 |
144309117700009 | 贾*蓉 | ***************041 | 物理化学 | 物理化学 | 普通招考 |
144309117700010 | 黄* | ***************014 | 物理化学 | 物理化学 | 普通招考 |
144309117700011 | 崔*东 | ***************171 | 物理化学 | 物理化学 | 普通招考 |
144309117700012 | 乐*柱 | ***************414 | 物理化学 | 物理化学 | 普通招考 |
144309117700013 | 曹* | ***************524 | 物理化学 | 物理化学 | 普通招考 |
144309117700014 | 高* | ***************016 | 物理化学 | 物理化学 | 普通招考 |
144309117700015 | 许*明 | ***************41X | 物理化学 | 物理化学 | 普通招考 |
144309117700016 | 黄*华 | ***************218 | 物理化学 | 物理化学 | 普通招考 |
144309117700017 | 李* | ***************029 | 物理化学 | | 硕博连读 |
144309117700018 | 刘* | ***************229 | 高分子化学与物理 | 高分子化学与物理 | 普通招考 |
144309117700019 | 陈*思 | ***************610 | 高分子化学与物理 | 高分子化学与物理 | 普通招考 |
144309117700020 | 张*静 | ***************626 | 高分子化学与物理 | 高分子化学与物理 | 普通招考 |
144309117700021 | 贾*媚 | ***************320 | 高分子化学与物理 | 高分子化学与物理 | 普通招考 |
144309117700022 | 张*霞 | ***************460 | 化学生物学 | 生物化学 | 普通招考 |
144309117700023 | 杨* | ***************866 | 化学生物学 | 生物化学 | 普通招考 |
144309117700024 | 张*珍 | ***************410 | 化学生物学 | 生物化学 | 普通招考 |
144309117700025 | 陈*宇 | ***************014 | 化学生物学 | 生物化学 | 普通招考 |
144309117700026 | 张*之 | ***************017 | 化学生物学 | 生物化学 | 普通招考 |
144309117700027 | 郭*静 | ***************224 | 化学生物学 | 生物化学 | 普通招考 |
144309117700028 | 卫*元 | ***************888 | 化学生物学 | 生物化学 | 普通招考 |
144309117700029 | 刘* | ***************414 | 化学生物学 | 生物化学 | 普通招考 |
144309117700030 | 张* | ***************739 | 化学生物学 | 生物化学 | 普通招考 |
144309117700031 | 王*翠 | ***************32X | 化学生物学 | 生物化学 | 普通招考 |
144309117700032 | 陶*莲 | ***************726 | 化学生物学 | 生物化学 | 普通招考 |
144309117700033 | 邓*洁 | ***************424 | 神经生物学 | 神经生物学 | 普通招考 |
144309117700034 | 姚* | ***************826 | 神经生物学 | 神经生物学 | 普通招考 |
144309117700035 | 罗*娣 | ***************742 | 神经生物学 | 神经生物学 | 普通招考 |
144309117700036 | 高*双 | ***************215 | 神经生物学 | 神经生物学 | 普通招考 |
144309117700037 | 王*莲 | ***************028 | 神经生物学 | 神经生物学 | 普通招考 |
144309117700038 | 郭*彬 | ***************816 | 神经生物学 | 神经生物学 | 普通招考 |
144309117700039 | 赵* | ***************443 | 神经生物学 | 神经生物学 | 普通招考 |
144309117700040 | 吕*中 | ***************055 | 神经生物学 | 神经生物学 | 普通招考 |
144309117700041 | 刘*然 | ***************159 | 神经生物学 | 神经生物学 | 普通招考 |
144309117700042 | 柏*阳 | ***************741 | 神经生物学 | 神经生物学 | 普通招考 |
144309117700043 | 周*达 | ***************553 | 神经生物学 | 神经生物学 | 普通招考 |
144309117700044 | 朱*苍 | ***************929 | 神经生物学 | 神经生物学 | 普通招考 |
144309117700045 | 杨*洋 | ***************37X | 神经生物学 | 神经生物学 | 普通招考 |
144309117700046 | 许*芬 | ***************568 | 神经生物学 | 神经生物学 | 普通招考 |
144309117700047 | 王*怡 | ***************225 | 神经生物学 | 神经生物学 | 普通招考 |
144309117700048 | 陈*伟 | ***************833 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | 普通招考 |
144309117700049 | 何* | ***************786 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | 普通招考 |
144309117700050 | 张*蒙 | ***************532 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | 普通招考 |
144309117700051 | 姚*龙 | ***************512 | 细胞生物学 | 细胞生物学 | 普通招考 |
144309117700052 | 胡*娟 | ***************823 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 |
144309117700053 | 温*玲 | ***************147 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 |
144309117700054 | 孟*波 | ***************332 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 |
144309117700055 | 刘*晨 | ***************136 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 |
144309117700056 | 陈*廷 | ***************357 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 |
144309117700057 | 杨*莉 | ***************02X | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 |
144309117700058 | 李* | ***************239 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 |
144309117700059 | 何*云 | ***************884 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 |
144309117700060 | 张*文 | ***************039 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 |
144309117700061 | 李*艳 | ***************047 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 |
144309117700062 | 黄*娟 | ***************565 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 |
144309117700063 | 黄*龄 | ***************222 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 |
144309117700064 | 曹*娟 | ***************721 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 |
144309117700065 | 余* | ***************222 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 |
144309117700066 | 朱*利 | ***************517 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 |
144309117700067 | 陈*科 | ***************414 | 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 普通招考 |
144309117700068 | 刘* | ***************121 | 生物化学与分子生物学 | | 硕博连读 |
144309117700069 | 陈*兵 | ***************619 | 检测技术与自动化装置 | 自动控制原理 | 普通招考 |
144309117700070 | 陈* | ***************413 | 检测技术与自动化装置 | 自动控制原理 | 普通招考 |
144309117700071 | 章*舟 | ***************338 | 检测技术与自动化装置 | 自动控制原理 | 普通招考 |
144309117700072 | 熊* | ***************050 | 模式识别与智能系统 | 图像处理 | 普通招考 |
144309117700073 | 张*俊 | ***************814 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700074 | 刘*磊 | ***************81X | 模式识别与智能系统 | 模式识别 | 普通招考 |
144309117700075 | 刘*强 | ***************01X | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700076 | 李*子 | ***************017 | 模式识别与智能系统 | 模式识别 | 普通招考 |
144309117700077 | 洪* | ***************314 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700078 | 陈*威 | ***************014 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700079 | 陈*杰 | ***************31X | 模式识别与智能系统 | 模式识别 | 普通招考 |
144309117700080 | 吴*才 | ***************713 | 模式识别与智能系统 | 图像处理 | 普通招考 |
144309117700081 | 孙* | ***************315 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700082 | 刘*东 | ***************358 | 模式识别与智能系统 | 图像处理 | 普通招考 |
144309117700083 | 林*强 | ***************710 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700084 | 石* | ***************118 | 模式识别与智能系统 | 模式识别 | 普通招考 |
144309117700085 | 周* | ***************327 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700086 | 郑*意 | ***************512 | 模式识别与智能系统 | 模式识别 | 普通招考 |
144309117700087 | 马* | ***************436 | 模式识别与智能系统 | 模式识别 | 普通招考 |
144309117700088 | 马*举 | ***************038 | 模式识别与智能系统 | 模式识别 | 普通招考 |
144309117700089 | 徐*文 | ***************33X | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700090 | 许*为 | ***************758 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700091 | 商*灿 | ***************911 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700092 | 侯*涛 | ***************617 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700093 | 史*云 | ***************920 | 模式识别与智能系统 | 图像处理 | 普通招考 |
144309117700094 | 钟*久 | ***************616 | 模式识别与智能系统 | 控制理论 | 普通招考 |
144309117700095 | 张*峰 | ***************732 | 模式识别与智能系统 | 模式识别 | 普通招考 |
144309117700096 | 丘*辉 | ***************93X | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700097 | 张*帆 | ***************012 | 模式识别与智能系统 | 模式识别 | 普通招考 |
144309117700098 | 李*科 | ***************096 | 模式识别与智能系统 | 控制理论 | 普通招考 |
144309117700099 | 许*燕 | ***************642 | 模式识别与智能系统 | 控制理论 | 普通招考 |
144309117700100 | 杨*逸 | ***************514 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700101 | 钟* | ***************433 | 模式识别与智能系统 | 模式识别 | 普通招考 |
144309117700102 | 谭*强 | ***************011 | 模式识别与智能系统 | 模式识别 | 普通招考 |
144309117700103 | 杨* | ***************711 | 模式识别与智能系统 | 图像处理 | 普通招考 |
144309117700104 | 高*阳 | ***************410 | 模式识别与智能系统 | 模式识别 | 普通招考 |
144309117700105 | 邝*华 | ***************214 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700106 | 李* | ***************462 | 模式识别与智能系统 | 控制理论 | 普通招考 |
144309117700107 | 曹*华 | ***************072 | 模式识别与智能系统 | 模式识别 | 普通招考 |
144309117700108 | 张*诗 | ***************762 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700109 | 许*杨 | ***************610 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700110 | 张* | ***************112 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700111 | 李*振 | ***************213 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700112 | 林*荣 | ***************636 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700113 | 苏* | ***************013 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700114 | 李* | ***************059 | 模式识别与智能系统 | 控制理论 | 普通招考 |
144309117700115 | 王*瀚 | ***************515 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700116 | 冯*春 | ***************016 | 模式识别与智能系统 | 控制理论 | 普通招考 |
144309117700117 | 杨*波 | ***************540 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700118 | 陈*培 | ***************499 | 检测技术与自动化装置 | 自动控制原理 | 普通招考 |
144309117700119 | 刘* | ***************053 | 检测技术与自动化装置 | 自动控制原理 | 普通招考 |
144309117700120 | 赵*侃 | ***************416 | 模式识别与智能系统 | 图像处理 | 普通招考 |
144309117700121 | 郭*坤 | ***************476 | 模式识别与智能系统 | 数字信号处理 | 普通招考 |
144309117700122 | 王* | ***************053 | 模式识别与智能系统 | | 硕博连读 |
144309117700123 | 孙*畅 | ***************624 | 模式识别与智能系统 | | 硕博连读 |
144309117700124 | 黄* | ***************475 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700125 | 秦*宝 | ***************411 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700126 | 周*星 | ***************010 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700127 | 高*宇 | ***************515 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700128 | 刘* | ***************326 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700129 | 卢*志 | ***************611 | 计算机应用技术 | 计算机系统与网络 | 普通招考 |
144309117700130 | 孟*霞 | ***************022 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700131 | 贺*春 | ***************021 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700132 | 董* | ***************519 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700133 | 陈*石 | ***************03X | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700134 | 鞠* | ***************917 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700135 | 刘*权 | ***************01X | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700136 | 温*钰 | ***************225 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700137 | 杜*静 | ***************047 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700138 | 曾*鹏 | ***************518 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700139 | 李*训 | ***************810 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700140 | 符*曦 | ***************329 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700141 | 孙* | ***************850 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700142 | 胡*龙 | ***************217 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700143 | 代* | ***************631 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700144 | 韩*鑫 | ***************827 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700145 | 何*炜 | ***************036 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700146 | 王*超 | ***************618 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700147 | 周*庆 | ***************611 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
144309117700148 | 李*平 | ***************016 | 计算机应用技术 | 计算机系统与网络 | 普通招考 |
144309117700149 | 杨*凯 | ***************331 | 计算机应用技术 | 数据结构与算法分析 | 普通招考 |
中国科学院深圳先进技术研究院教育处研究生办
2019年2月28日