仪器名称 | 品牌型号 | 归属部门 | 存放地点 |
联影9.4T小动物MRI | uMR 9.4T | 分析测试中心/帖长军 | C101-103 |
多模态磁共振兼容正电子发射断层成像探测仪 | UIH uPMR790 | 分析测试中心/帖长军 | C110 |
高场磁共振扫描系统(联影MRI) | 联影uS1129 | 分析测试中心/帖长军 | C107 |
MRI核磁共振成像系统 | MAGNETOM Trio a Tim | 分析测试中心/帖长军 | C108 |
自由活动条件下光学神经细胞信号检测系统 | ECLIPSE FN1 | 生物光学研究中心/余佳 | C511 |
多光子显微镜 | NI-E A1MP+ | 生物光学研究中心/余佳 | C509右侧 |
小动物表征分析设备 | 蔡司LSM 900 | 转化中心 | C313 |
全玻片扫描系统 | 江丰生物KF-PRO-020 | 分析测试中心 | E6 |
高灵敏度共聚焦显微镜 | 蔡司LSM 880 | 分析测试中心/屈雪琪 | F1316 |
高分辨率荧光倒置显微镜 | NIKON | 分析测试中心 | F12多功能仪器室 |
在体双光子成像显微镜 | U-IMP-2 | 脑图谱中心 | 脑所2L |
带荧光光切系统的正置荧光显微镜 | Axio Imager Z2 | 蛋白药物中心 | B1202 |
研究级倒置荧光显微镜 | Axio Observer 7 | 传感中心 | C7 |
研究级倒置显微镜 | 奥林巴斯IX83 | 生物光学研究中心 | C511 |
研究级倒置显微镜 | ECLIPSE Ti2-E | 定量中心 | 光明科学城E5 |
宽场荧光显微镜 | AxioImager Z2 | 脑图谱中心 | F1316 |
近红外脑肌氧成像仪 | NirScan-400 | 神经工程中心 | E208 |
激光显微操作仪 | ArcturusXT | 脑编辑中心 | E506对面 |
猴用核磁兼容及非核磁脑电系统 | Brainamp MR32 | 影像中心 | C7货梯对面 |
猴脑导航系统 | Brainsight | 脑智能中心 | 西区脑所二楼 |
共焦荧光显微镜 | microtime100 | 公共平台 | B1105 |
便携式三位测量内窥镜系统 | 3D内窥镜光学测试设备研制 | 光电工程中心 | F616 |
附件下载: