| 仪器名称 | 品牌型号 | 归属部门 | 存放地点 | 
| 质谱流式细胞仪 | stangdard biotools cytof xt | 分析测试中心/谢诚 | E421 | 
| 高效液相色谱质谱 | Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240 | 分析测试中心/谢诚 | E422 | 
| 核磁共振波谱仪 | AVANCE III 400 | 分析测试中心/谢诚 | C101 | 
| 质谱成像系统 | BRUKER Ultraflextreme | 分析测试中心/扶昭富 | E422 | 
| 全光谱流式细胞仪 | CYTEK Aurora | 分析测试中心/扶昭富 | E405 | 
| 四级杆飞行时间质谱 | Synapt G2-Si | 分析测试中心/李芳 | E422 | 
| 三重四级杆串联质联仪 | 岛津 LCMS-8060 | 分析测试中心/李芳 | E422 | 
| 电感耦合等离子发射光谱仪 | PerkinElmer/OPTIMA 7000DV | 分析测试中心/扶昭富 | E424 | 
| 组合型四级杆轨道阱质谱仪 | Q Exactive HF | 定量中心 | 光明科学城E216 | 
| 微生物高通量流式细胞分选仪 | FACSAriaIII | 合成基因中心 | 光明科学城E0107 | 
| 分选型流式细胞仪 | LE-MA900EP | 医药所所部 | B1201 | 
| 多色流式细胞分析仪 | CytoFLEX S | 分析测试中心 | 光明科学城E0107 | 
| 制备型高效液相色谱仪 | LC6000/DAC200 | 退行性中心 | B1019生化实验室 | 
| 整体动物肌肉测试系统 | Aurora Scientific 1300A&1305A | 转化中心 | C313B | 
| 在体神经细胞电信号检测仪 | Omnipelx D-DHP128 | 脑编辑中心 | 西区脑所地下室 | 
| 在体神经细胞电信号检测仪 | Omnipelx D-DHP128 | 内尔诺奖实验室 | 光明脑创中心 | 
| 细胞能量代谢仪 | Seahorse XFe96 | 退行性中心 | B1023 | 
| 细胞分选仪器 | CliniMACS Plus | 蛋白药物中心 | B1120 | 
| 三重串联四极杆液质联用仪 | agilent 1290 Infinity II-6470 | 合成生化中心 | E8质谱间 | 
| 实验动物行为观察登记分析系统 | Laboras | 退行性中心 | D359房间 | 
| 流变仪 | MCR302 | 退行性中心 | B1221 | 
| 实时原位在线微分电化学质谱仪 | HPR-40 DEMS | 先进储能中心 | B917 | 
| 多功能拉曼光谱仪 | XploRA PLUS | 先进储能中心 | B917 | 
| 全自动化液体操作仪 | Freedom EV0200 | 合成生物大设施 | 光明卓宏大厦 | 
| 气相色谱—质谱联用仪 | Agilent 7890B-5977A | 先进材料中心 | 宝安电子材料院 | 
| 无创心输出量监测系统 | Enduro | 信息中心 | F917 | 
| 微波等离子体增强化学气相沉相仪 | NPE-4000 | 影像中心 | C7 | 
| 透射电子显微镜 | Tecnai G2 F20 S-Twin | 纳米中心 | E-001 | 
| 实验动物代谢监测仪 | CLAMS-HC-4M | 脑所所部 | C807 | 
| 神经信号采集系统(近红外激光光源和探测器) | 8通道 | 环绕智能研究室 | C315 | 
| 脑片膜片钳记录分析系统 | EPC 10 USB double | 影像中心 | C610 | 
| 脑电分析仪 | BrainAmp MR32 | 脑图谱中心 | 光明科学城D207 | 
| 开放式实时成像系统光探测器SIPM-硅光电倍增管 | S14160-3050HS | 影像中心 | C1-9.4T 旁 | 
| 开放式多通道超声研究平台 | Vantage 64 LE | 智能仿生中心 | F栋813房间 | 
| 开放超声系统设备 | Vantage 256 HIFU | 影像中心 | C7 | 
| 高频超声成像仪 | Vantage 256 HIFU | 影像中心 | C601 | 
| 超声成像仪 | Vantage 256 HIFU | 影像中心 | C608-611 | 
| 超声成像平台 | Vantage 256 HIFU | 影像中心 | C601 | 
| 多通道可编程超声研究仪 | Vantage 256 HIFU | 影像中心 | C601 | 
| 核磁兼容猴用眼动数据测量系统 | Eyelink Eyelink1000 plus | 影像中心 | C7货梯对面 | 
| 光学近红外脑功能成像仪 | NIRScoutX | 环绕智能研究室 | F613 | 
| 高通量全自动微生物培养筛选平台 | Thermo Scientific | 合成生物大设施 | 光明卓宏大厦 | 
| 高精度菌落挑选工作站 | pixl | 合成微生物组中心 | 光明科学城 | 
| 高光谱成像仪 | Nano-Hyperspec | 空间信息中心 | F栋11楼海洋工程 | 
| 多通道神经信号刺激记录系统 | OPX-D2 | 神经工程中心 | C504 | 
| 电生理膜片钳系统 | HEKA EPC-10 | 传感中心 | C702 | 
| 倒置研究型显微镜 | Nikon Ti-E | 合成所所部 | 光明卓宏5楼 | 
| 单四极杆液质联用仪 | 1260 Infinity II- InfinityLabLC/MSD iQ | 计算药物中心 | E324 | 
| 超声声场分析仪 | OS-12D | 影像中心 | C601 | 
| 超声激励系统 | GEN-128-3 | 影像中心 | C106 | 
| 彩色超声开放平台 | Mindray Resona7 | 影像中心 | C6F | 
| 便携式无创血压测量系统 | Nova Nc Basic | 工程科学研究室 | F8 | 
附件下载:
