| 仪器名称 | 品牌型号 | 归属部门 | 存放地点 | 
| 电子束自加热导热测试系统(场发射扫描电镜+能谱仪+电子束激光器) | Thermofisher Scientific Apreo 2S HiVac | 先进材料中心 | 宝安电子材料院2栋1楼 | 
| 3D生物支架打印机 | wnvisionTEC 3D-Biolotter | 转化中心 | C313C | 
| 3D打印机(喷墨光固化快速成型机) | Objet500 Connex1 Dragon | 神经工程中心 | C503 | 
| 生物原子力显微镜 | MPF-3D-BIO | 分析测试中心/钟高阔 | E414 | 
| 原子力显微镜 | CYPHER ES | 分析测试中心/钟高阔 | E414 | 
| 动态三维测力仪 | DBCEEWI | 微创中心 | B720 | 
| 动态热机械分析仪 | DMA Q800 | 先进材料中心 | E718 | 
| 磁控溅射系统 | NSC-3500 | 影像中心 | C712 | 
| 磁控溅射镀膜机 | NANO-MASTER NSC-3500 | 影像中心 | C613 | 
| 磁控溅射电子束蒸发系统 | 定制 | 光子材料中心 | E-001 | 
| 超声扫描显微镜 | D9600 | 先进材料中心 | 宝安2栋3楼 | 
| 超精密自动平面研磨机 | EJ -380IN -D | 影像中心 | C613 | 
| 超高频扫描式激光测振仪 | UHF-120-SV | 影像中心 | C区6楼超声实验室 | 
| 生物型原子力显微镜 | BRUKER NanoWizard 4 XP | 智能仿生中心 | F栋810对面实验室 | 
| 扫描探针显微镜 | CYPHER S | 材料界面中心 | E414 | 
| 扫描电子显微镜 | 泰斯肯 VEGA 3 SBH | 光子材料中心 | E-002 | 
| 扫描电子显微镜 | Zeiss Sigma 300 | 传感中心 | C410 | 
| 原子力显微镜 | Agilent 5500 | 分析测试中心/谢诚 | E421 | 
| 显微拉曼光谱仪 | LAabRam HR Visibie | 分析测试中心 | F3004 | 
| 原子力显微镜 | Dimension lcon | 先进材料中心 | 宝安2栋3楼 | 
| 自动化真空镀膜机 | EB-500 | 传感中心 | C402 | 
| 台式扫描电子显微镜 | Phenom proX | 先进储能中心 | B917 | 
| 台式场发射扫描电子显微镜 | pharos | 神经工程中心 | C602 | 
| X射线衍射仪 | MiniFlex600 | 先进储能中心 | B917 | 
| X射线衍射仪 | RIGAKU Smartlab3kw | 材料界面中心 | F3010 | 
| 划片机系统 | ADT7122 | 影像中心 | C614 | 
| 划片机系统 | DAD3221 | 影像中心 | C614 | 
| 紫外曝光机 | EVG610 | 传感中心 | C402 | 
| 增强电荷耦合器件和增强互补金属氧化物半导体自动测试平台 | ProxiVision SBCAM-TS0201 | 光电工程中心 | D栋地库水下移动观测平台实验室 | 
| 原位电化学显微表征及测试系统 | MFP-3D Origin+ | 先进储能中心 | B917 | 
| 细胞应力加载系统 | CellScale MechanoCulture | 转化中心 | C311 | 
| 无掩模激光直写光刻机 | Durham Magneto Optics Mircrowriter ML II | 传感中心 | C402超净间 | 
| 水蒸气透过率测试仪 | Aquatran 2G | 先进材料中心 | 宝安2栋3楼 | 
| 水体吸收衰减测量仪 | WET Labs ACS | 空间信息中心 | F1113 | 
| 双通道荧光寿命酶标仪 | Dreamreader | 材料界面中心 | C312 | 
| 热常数分析仪 | TPS2500S | 先进材料中心 | 宝安电子材料院 | 
| 全自动压汞仪 | Autopore IV 9500 | 先进储能中心 | C211 | 
| 立体3D打印成型设备 | Connex350 | 影像中心 | E4 | 
| 离子束切割抛光仪 | Gatan 697 | 先进材料中心 | 宝安2栋3楼 | 
| 拉曼光谱显微镜 | IX73 | 材料界面中心 | C312 | 
| 宽频介电阻抗谱仪 | Concept 41 | 先进材料中心 | E716 | 
| 晶圆键合机 | SWB200/30 | 先进材料中心 | 宝安2栋1楼 | 
| 激光共聚焦超快扫描系统 | MAPS-C-0001 | 材料界面中心 | F03 | 
| 红外傅里叶变换光谱显微系统 | Nicolet iS50-Continuum | 材料界面中心 | F3016 | 
| 高通量脉冲激光沉积系统 | HTRP-102L | 影像中心 | E410 | 
| 高速多通道信号采集与处理平台 | Vantage 256 | 生物光学研究中心 | C221 | 
| 感应耦合等离子刻蚀机 | DSE200S | 传感中心 | C402超净间 | 
| 分子束外延生长和镀膜系统 | NULL | 光子材料中心 | E-001 | 
| 非接触式全场3D变形及应变量测系统 | VSC-3D | 神经工程中心 | F7F | 
| 反应离子刻蚀机 | RIE-10NR | 传感中心 | C409 | 
| 多功能离子镀膜机 | V-Tech MF610/610 | 先进储能中心 | C320 | 
| 多功能3D纳米力学测试系统 | iNano | 先进储能中心 | B917 | 
| 材料非线性测量仪 | RAM -5000 SNAP | 智能仿生中心 | F栋810对面 | 
| 薄膜孔参数分析仪 | Quantachrome Porometer 3G zH | 先进储能中心 | C320 | 
| 半导体参数测试仪 | 4200-SCS | 先进材料中心 | E716 | 
| UV激光切割机 | JG15S(SP-12W) | 传感中心 | C212 | 
| 3D材料合成仪 | Bioscaffloder | 退行性中心 | C701 | 
附件下载:
